產品簡介:
SMG2000E數字雙鉗相位伏安表是專為現場測量電壓、電流及相位而設計的一種高精度、低價位、手持式、雙通道輸入測量儀表。用該表可以很方便地在現場測量U-U、I-I及U-I之間的相位,判別感性、容性電路及三相電壓的相序,檢測變壓器的接線組別,測試二次回路和母差保護系統,讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否等。采用鉗形電流互感器轉換方式輸入被測電流,因而測量時無需斷開被測線路。測量U1-U2之間相位時,兩輸入回路*絕緣隔離,因此*避免了可能出現的誤接線造成的被測線路短路、以致燒毀測量儀表。顯示屏采用了高反差液晶顯示屏,字高達25mm,屏幕角度可自由轉換約70°,以獲得較好的視覺效果。數顯雙鉗相位表價格
儀表外殼采用工程絕緣材料,另配橡皮防振保護套,安全、可靠。
產品參數:
參比工作條件
環境溫度 | (23±5)℃ |
環境濕度 | (45~75)% RH |
被測信號波形 | 正弦波、β=0.02 |
被測信號頻率 | (50±0.2)Hz |
被測載流導線在鉗口中的位置 | 任意 |
測量相位時被測信號幅值范圍 | 100~220V、0.5~1.5A |
外參比頻率電磁場干擾 | 應避免 |
量限 | 分辨率 | 基本誤差極限 |
20V | 0.01V | ±(0.3%讀數+0.2%量程) |
200V | 0.1V | |
500V | 1V |
量限 | 分辨率 | 基本誤差極限 |
200mA | 0.1mA | ±(0.3%讀數+0.2%量程) |
2A | 1mA | |
10A | 10mA |
范圍 | 分辨率 | 基本誤差極限 |
0~360° | 1° | ±2° |
環境溫度 | (0~40)℃ | |
環境濕度 | (20~80)% RH | |
被測信號波形 | 正弦波、β=0.05 | |
被測信號頻率 | (50±0.5)Hz | |
被測載流導線在鉗口中的位置 | 任意 | |
測量相位時被測信號幅值范圍 | 測U1-U2相位時:30V~500V | |
測I1-I2 相位時:10mA~10.00A | ||
測U1-I2 或 I1-U2 相位時:10V~500V、10mA~10.00A | ||
外參比頻率電磁場干擾 | 應避免 | |
額定工作誤差極限 | 在上所述額定工作條件下,各被測量的額定工作誤差極限不超過相應基本誤差極限的兩倍 |
顯示位數 | 三位半 | |
采樣速率 | 3次/秒 | |
電源 | 單個9V迭層電池、電源電流小于5mA | |
外形尺寸 | 表殼尺寸 | 192×95×55mm3 |
鉗殼尺寸 | 140×42×20mm3 | |
鉗口尺寸 | Φ7mm×9mm | |
重量 | 表體 | 280g |
測量鉗 | 2×200g | |
儲存條件 | 溫度 | -10℃~50℃ |
上海勝緒電氣有限公司作為雙鉗相位伏安表廠家,雙鉗相位伏安表各種型號都有出售,雙鉗相位伏安表價格公正,歡迎廣大顧客來電咨詢
電話:86-021-56473713 傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區江楊南路466弄
郵編:
GoogleSiteMap ICP備案號:滬ICP備12032933號-12 管理登陸